黑龙江省省会、东北地区中心城市。国家先进制造业集群「哈尔滨航空集群」所在地,主打航空制造、重型装备、冰雪经济与生物制造,2025 年地区生产总值 6188.5 亿元。
| 所属省份 | 黑龙江省 |
|---|---|
| 城市类型 | 地级市 |
| 常住人口 | 985.8 万人(2024 年末常住人口) |
| 城镇化率 | 71.83%(2024 年末) |
| 城市定位 | 黑龙江省省会;省「十五五」规划建议提出「提升哈尔滨发展能级,加快发展哈尔滨新区」,高水平建设哈尔滨现代化、国际化都市圈,并要求发挥哈尔滨作为中国现代冰雪运动发源地的引领带动作用 |
历史进程数据更新年份 2025 年
历年地区生产总值与三次产业结构变化,反映这座城市产业转型走到了哪一步。
按当年价格计算;增速按不变价格计算,两者不可直接相减。
一产 / 二产 / 三产增加值占地区生产总值的比重。
反映本地工业基本盘的扩张速度。
关键节点
- 2020公报原文:全年实现地区生产总值 5183.8 亿元,按可比价格计算,比上年增长 0.6%;三次产业结构由上年的 11.1:22.0:66.9 调整为 11.9:22.1:66.0;规模以上工业增加值增长 4.2%。
- 2021公报原文:全年实现地区生产总值 5351.7 亿元,按可比价格计算,比上年增长 5.5%;三次产业结构由上年的 12.0:22.5:65.5 调整为 11.7:23.2:65.1;规模以上工业增加值增长 4.1%。
- 2022公报原文:全年实现地区生产总值 5490.1 亿元,按可比价格计算,比上年增长 2.5%;三次产业结构由上年的 12.0:23.1:64.9 调整为 12.2:23.4:64.4;规模以上工业增加值增长 1.0%。
- 2023公报原文:全年实现地区生产总值 5576.3 亿元,按可比价格计算,比上年增长 3.1%;三次产业结构由上年的 12.4:22.8:64.8 调整为 11.3:23.2:65.5;规模以上工业增加值下降 0.4%。
- 2024公报原文:全年实现地区生产总值 6016.3 亿元,按可比价格计算,比上年增长 4.3%;三次产业结构由上年的 10.5:23.2:66.3 调整为 9.0:23.7:67.3;规模以上工业增加值增长 1.7%。同年哈尔滨航空集群列入国家先进制造业集群,黑龙江省国家级先进制造业集群实现「零的突破」。
- 2025公报原文:全年实现地区生产总值 6188.5 亿元,按不变价格计算,比上年增长 4.6%;第一产业增加值 567.1 亿元,增长 3.6%;第二产业增加值 1420.3 亿元,增长 4.0%;第三产业增加值 4201.2 亿元,增长 4.9%;三次产业结构为 9.2:23.0:67.9。全年规模以上工业增加值比上年增长 5.2%,其中制造业增加值增长 5.3%、采矿业下降 14.9%;分行业看汽车制造业增加值增长 74.6%、电气机械和器材制造业增长 28.5%、通用设备制造业增长 14.6%,航空航天器及设备制造业增加值增长 13.4%、计算机及办公设备制造业增长 30.0%。
历年数据一览
图表下方的原始数据表,口径与上方图表一致,可逐年对照。
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | GDP 增速(%) | 一产(%) | 二产(%) | 三产(%) | 规上工业增速(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5,183.8 | 0.6% | 11.9 | 22.1 | 66.0 | 4.2% | 公报原文:全年实现地区生产总值 5183.8 亿元,按可比价格计算,比上年增长 0.6%;三次产业结构由上年的 11.1:22.0:66.9 调整为 11.9:22.1:66.0;规模以上工业增加值增长 4.2%。 |
| 2021 | 5,351.7 | 5.5% | 11.7 | 23.2 | 65.1 | 4.1% | 公报原文:全年实现地区生产总值 5351.7 亿元,按可比价格计算,比上年增长 5.5%;三次产业结构由上年的 12.0:22.5:65.5 调整为 11.7:23.2:65.1;规模以上工业增加值增长 4.1%。 |
| 2022 | 5,490.1 | 2.5% | 12.2 | 23.4 | 64.4 | 1% | 公报原文:全年实现地区生产总值 5490.1 亿元,按可比价格计算,比上年增长 2.5%;三次产业结构由上年的 12.0:23.1:64.9 调整为 12.2:23.4:64.4;规模以上工业增加值增长 1.0%。 |
| 2023 | 5,576.3 | 3.1% | 11.3 | 23.2 | 65.5 | -0.4% | 公报原文:全年实现地区生产总值 5576.3 亿元,按可比价格计算,比上年增长 3.1%;三次产业结构由上年的 12.4:22.8:64.8 调整为 11.3:23.2:65.5;规模以上工业增加值下降 0.4%。 |
| 2024 | 6,016.3 | 4.3% | 9.0 | 23.7 | 67.3 | 1.7% | 公报原文:全年实现地区生产总值 6016.3 亿元,按可比价格计算,比上年增长 4.3%;三次产业结构由上年的 10.5:23.2:66.3 调整为 9.0:23.7:67.3;规模以上工业增加值增长 1.7%。同年哈尔滨航空集群列入国家先进制造业集群,黑龙江省国家级先进制造业集群实现「零的突破」。 |
| 2025 | 6,188.5 | 4.6% | 9.2 | 23.0 | 67.9 | 5.2% | 公报原文:全年实现地区生产总值 6188.5 亿元,按不变价格计算,比上年增长 4.6%;第一产业增加值 567.1 亿元,增长 3.6%;第二产业增加值 1420.3 亿元,增长 4.0%;第三产业增加值 4201.2 亿元,增长 4.9%;三次产业结构为 9.2:23.0:67.9。全年规模以上工业增加值比上年增长 5.2%,其中制造业增加值增长 5.3%、采矿业下降 14.9%;分行业看汽车制造业增加值增长 74.6%、电气机械和器材制造业增长 28.5%、通用设备制造业增长 14.6%,航空航天器及设备制造业增加值增长 13.4%、计算机及办公设备制造业增长 30.0%。 |
季度运行情况最新:2026年前三季度
来自各市统计局发布的《经济运行情况》新闻稿,是累计值口径,与上方年度统计公报不是同一套口径,不可跨表相减或互相推算。
| 期次 | 地区生产总值(亿元) | GDP 增速(%) | 规上工业增速(%) | 固定资产投资(%) | 社会消费品零售(%) | 一般公共预算收入(亿元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年前三季度 | 4,831.3 | 3% | 1.2% | -4.7% | 0.7% | 241.8 | 该市指标表同时列出「上年同期增长」与「本期增长」两列,本表取本期(2026 年 1-9 月)列。 |
| 2026年上半年 | 2,822.4 | 3.8% | 2.4% | -5.2% | 1.4% | 171.1 | |
| 2026年一季度 | 1,349.3 | 4.2% | 3.2% | 16.1% | 4% | 96.6 | |
| 2025年全年 | 6,188.5 | 4.6% | 5.2% | -6.1% | 4% | 368.3 |
口径提示:季度数据为累计值口径(如"1-9月累计"),与年度统计公报口径不同,两者不可直接相减或互相推算;某项指标该期未公布即留空,不用年度数据补。
现状产业分布
该城市涉及的产业集群、重点产业方向与本地产业基本盘。
国家级4 个
| 集群名称 | 产业方向 | 主要载体 | 认定批次 |
|---|---|---|---|
哈尔滨航空集群国家级 | 军民用飞机、航空发动机、直升机与无人机 | 松北区、南岗区、平房区(哈飞集团等航空航天企业集聚区) | 2024 年国家先进制造业集群名单(工信部规函〔2024〕372 号,名单序号 2) |
哈尔滨市平房区航空配套产业集群国家级 | 航空零部件配套、机身结构件与工装 | 平房区 | 2024 年度中小企业特色产业集群名单(工信部企业函〔2024〕267 号,名单序号 14) |
哈尔滨市香坊区电气配套产业集群国家级 | 电机、电气成套与高压电器 | 香坊区 | 2025 年度(第四批)中小企业特色产业集群名单(工信部企业函〔2025〕267 号,名单序号 19) |
绥哈大齐生物制造集群国家级 | 玉米深加工、生物基材料与制品 | 哈尔滨(松北区)、大庆、齐齐哈尔、绥化四市协同 | 2024 年国家先进制造业集群名单(工信部规函〔2024〕372 号,名单序号 31) |
省级3 个
| 集群名称 | 产业方向 | 主要载体 | 认定批次 |
|---|---|---|---|
哈尔滨市航空航天集群省级 | 飞机总装、航空发动机及配套 | 松北区、南岗区、平房区 | 2026 年黑龙江省先进制造业集群名单(黑龙江省制造强省建设领导小组办公室 2026-02-24 公示) |
哈尔滨市电力装备产业集群省级 | 发电设备、输变电与核电装备 | 香坊区(哈电集团等) | 2026 年黑龙江省先进制造业集群名单(黑龙江省制造强省建设领导小组办公室 2026-02-24 公示) |
哈尔滨市生物医药制造业集群省级 | 生物药、中药与医疗器械 | 松北区(哈尔滨新区)、香坊区 | 2026 年黑龙江省先进制造业集群名单(黑龙江省制造强省建设领导小组办公室 2026-02-24 公示) |
未来规划
所在省份"十五五"规划建议中与本市相关的产业关键词与定位。
| 规划文件 | 《中共黑龙江省委关于制定黑龙江省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(2025 年 11 月 12 日中共黑龙江省委十三届八次全体会议通过)发布时间:2025-11-12 |
|---|---|
| 所属省份 | 黑龙江省 |
与本市相关的产业关键词
- 哈尔滨航空集群
- 哈尔滨新区
- 现代化国际化都市圈
- 冰雪经济
- 创意设计之城
- 重型装备制造
- 生物制造与生物医药
- 向北开放门户枢纽城市
- 自贸试验区哈尔滨片区
- 国家服务贸易创新发展示范区
- 世界音乐之城
- 东北亚区域消费中心城市
本市定位
省「十五五」规划建议对哈尔滨点名十一条。(22) 条要求「提升哈尔滨发展能级,加快发展哈尔滨新区」,高水平建设哈尔滨现代化、国际化都市圈;(7) 条要求发挥哈尔滨作为中国现代冰雪运动发源地的引领带动作用,把哈尔滨打造为「创意设计之城」;(51)(52) 条部署向北开放门户枢纽城市与自贸试验区哈尔滨片区。落到哈尔滨身上的是航空航天、重型装备、冰雪经济、创意设计、生物制造与自贸开放几条主线。
城镇单位平均工资
按统计部门原始口径,非私营与私营单位分列;某市未公开发布私营口径时,只列非私营并注明原因。
| 统计口径 | 年平均工资 | 年份 |
|---|---|---|
| 城镇非私营单位 | 108,332 元 | 2024 |
| 城镇私营单位 | 54,193 元 | 2024 |
口径为城镇非私营单位 / 城镇私营单位就业人员年平均工资,工资总额为税前口径,含单位代扣代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金个人缴纳部分。统计范围为城镇地域内就业人数 5 人及以上的法人单位,不含个体工商户和自由职业者。
三甲医院与重点科室
主要三级甲等医院及其重点科室,按专科方向分列。
| 医院名称 | 等级 | 所在区县 | 重点科室 |
|---|---|---|---|
哈尔滨医科大学附属第一医院 | 三级甲等 | 南岗区(邮政街 23 号,另有道里区群力院区) | 心血管内科、神经内科、神经外科、普通外科、骨科、血液内科、急诊医学科、重症医学科、妇产科、病理科 |
哈尔滨医科大学附属第二医院 | 三级甲等 | 南岗区(保健路 148 号 / 学府路 246 号) | 心血管内科、神经内科、内分泌科、骨科、普通外科、心血管外科、胸外科、肿瘤科、妇产科、医学影像科 |
黑龙江省医院(黑龙江省中日友谊医院、哈医大六院) | 三级甲等 | 香坊区(中山路 82 号) | 消化内科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、骨科、眼科、烧伤科、麻醉科、感染内科 |
黑龙江中医药大学附属第一医院 | 三级甲等 | 香坊区(和平路 26 号) | 妇产科、急诊医学科、呼吸内科、肾内科、血液内科、周围血管科、眼科 |
哈尔滨市第一医院 | 三级甲等 | 道里区(地段街 151 号) | 呼吸内科、心血管内科、血液内科、肿瘤内科、泌尿外科、急诊医学科、神经内科 |
数据来源与数据更新年份本站不做实时更新
| 来源名称 | 数据年份 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| 2022 | — | |
| 2021 | — | |
| 2020 | — | |
| 2024 | 全省人口抽样调查推算数据,用于核对各市年末常住人口与城镇人口 | |
| 2024 | 哈尔滨市 2024 年城镇非私营单位就业人员年平均工资 108332 元 | |
| 2024 | 哈尔滨市 2024 年城镇私营单位就业人员年平均工资 54193 元 | |
| 2025 | 2025 年 11 月 12 日中国共产党黑龙江省第十三届委员会第八次全体会议通过 | |
| 2024 | — | |
| 2025 | — | |
| 2025 | 用于核对哈尔滨平房区航空配套产业集群 2024 年度入选国家级中小企业特色产业集群 | |
| 2026 | 公示主体为黑龙江省制造强省建设领导小组办公室;原发页面未在省工信厅「公示公告」栏目检出,此处为转载页 | |
| 2021 | 用于核对各三甲医院名称与所在区县;医院等级与重点科室另据各院官网简介核对 | |
各三甲医院官网公开的医院简介与重点科室信息(逐家核对) | 2025 | 医院等级以国家卫生健康委三级医院评审结果为准 |
口径说明
- ·本表历年地区生产总值采用各年度统计公报当年公布的原值,便于与公报原文逐条核对;绝对值按当年价格计算,增长速度按不变价格计算,两者不可直接相减。
- ·三次产业结构与规模以上工业增加值增速均为公报正文直接公布的口径,未经二次推算。
- ·常住人口与城镇人口取自《2025年黑龙江统计年鉴》表 2-6(全省人口抽样调查推算数据);城镇化率由该表城镇人口 ÷ 总人口计算。2024 年哈尔滨统计公报只公布户籍人口(933.0 万人),未公布常住人口。
- ·profile.area 未填:未从政府官网核到哈尔滨市行政区域面积的可核对原值,《2025年黑龙江统计年鉴》表 1-1 行政区划只列区划数量、不含面积。
- ·clusters 中「绥哈大齐生物制造集群」为跨市集群,涵盖绥化、哈尔滨、大庆、齐齐哈尔四市,district 一栏已注明四市分工;哈尔滨与大庆分别列国家级条目,属同一集群不重复拆分。
- ·黑龙江省级特色产业集群只有官方口径的数量(15 个),逐条名单未检索到公示页面,因此本页不填省级特色产业集群条目,只按公示原文填入首批 8 个省级先进制造业集群中的 3 个哈尔滨条目。
- ·黑龙江省未检索到国家级创新型产业集群入选记录,故本页不列;制造业单项冠军、国家新型工业化产业示范基地等属非「集群」类名单,也不写入 clusters。
- ·工资口径:wages 的两个数取自《2025黑龙江统计年鉴》表 2-12「分地区城镇非私营单位就业人员平均工资」与表 2-15「分地区城镇私营单位就业人员平均工资」,同为 2024 年、同源同表,单位为元;哈尔滨市非私营 108332 元、私营 54193 元。
本页栏目
同省其他城市
产业关键词
- 哈尔滨航空集群
- 哈尔滨新区
- 现代化国际化都市圈
- 冰雪经济
- 创意设计之城
- 重型装备制造
- 生物制造与生物医药
- 向北开放门户枢纽城市
- 自贸试验区哈尔滨片区
- 国家服务贸易创新发展示范区
- 世界音乐之城
- 东北亚区域消费中心城市
数据与口径
本页数据来自公开官方材料,按年度与季度累计口径整理,不做实时更新。
数据更新年份:2025 年
本站不做实时更新